Máy tiện đài loan đường kính tiện 460mm hiệu Sunmaster Model AHL - 1840 / 1860 / 1880 / 18120 hay còn gọi là " Sunmaster Lathe Machine AHL - 1840 / 1860 / 1880 / 18120 " là dòng máy tiện cơ đa năng được sản xuất chuyên dùng cho nhu cầu tiện kim loại sắt thép, gang, khuôn mẫu, inox... với chiều cao tâm 230mm, đường kính tiện trên băng 460mm khoảng cách chống tâm 1000mm, 1500mm, 2000mm, 3000mm tùy chọn, công suất động cơ 10hp, điện áp 380v 3 pha, 16 cấp tốc độ hộp số bánh răng từ 20 ~ 1600v/p, lỗ trục chính 80mm, chuẩn trục chính D1-8, MT. No.7 được sản xuất bởi nhà máy Shun Chuan Machinery hiệu " Sunmaster " xuất xứ Đài Loan.
- Máy tiện AHL-seri dùng để gia công kim loại, được thiết kế đáp ứng cho lĩnh vực gia công cơ khí, các ngành công nghiệp, trường học và các trường dạy nghề, tất cả Model trong dòng Series này đều sử dụng ly hợp cơ khí ( trừ Model A.V.S), có hệ thống bôi trơn tự động vào ụ đầu và khay đựng nước làm mát có thể di chuyển ra ngoài.
- Thân máy được đúc hoàn hảo,chịu được lực căng và va đập, băng máy tiện được đúc bằng vật liệu cứng và có độ bền (HS-70), giữa băng và bàn xe dao được phủ một lớp Tucite B, bề mặt băng và các bộ phận được phủ một lớp mỡ bảo vệ trong qua trình vận chuyển.
- Bàn đạp thắng chân được thiết kế kèm theo máy, máy được thiết kế hộc chứa nước và bơm làm mát kèm theo. Động cơ luôn ổn định tốc độ trong quá trình hoạt động (constant surface speed control) S.S.C.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY TIỆN VẠN NĂNG HIỆU SUNMASTER MODEL AHL - 1840 / 1860 / 1880 / 18120
MODEL | AHL-1840 AHL-1860 AHL-1880 |
AHL-2140 AHL-2160 AHL-2180 AHL-21120 |
AHL-1840V AHL-1860V AHL-1880V |
AHL-1840V AHL-1860V AHL-1880V AHL-21120V |
KHẢ NĂNG LÀM VIỆC | ||||
Chiều cao tâm (mm) | 230 | 280 | 230 | 280 |
Tiện lớn nhất trên băng | 460 | 560 | 460 | 560 |
Tiện lớn nhất trên hầu | 710 | 808 | 710 | 808 |
Tiện trên bàn xe dao ngang | 298 | 390 | 298 | 390 |
Khoảng cách chống tâm | 1000 - 1500 - 2000 | 1000 - 1500 - 2000 - 3000 | 1000 - 1500 - 2000 | 1000 - 1500 - 2000 - 3000 |
Chiều rộng băng (mm) | 345mm | |||
Khoảng rộng hầu (mm) | 250mm (9.84″) | |||
ĐẦU MÁY VÀ TRỤC CHÍNH | ||||
Kiểu trục chính/ Côn trong | D1-8 MT No.7 | |||
Kiểu áo côn trục lỗ chính | MT. No.7 x MT. No.5 | |||
Lỗ trục chính | 80mm (3.149″) | |||
Tốc độ trục chính | 16 cấp/ 20-1600 R.P.M | 4 cấp tốc độ | ||
Green 20 – 65 – 210 – 670 | L 18 – 055 R.P.M | |||
Yellow 25 – 85 – 280 – 900 | M 55 – 180 R.P.M | |||
Red 35 – 115 – 380 – 1200 | MH 180 – 600 R.P.M | |||
Blue 50 – 150 – 500 -1600 | H 600 – 1800 R.P.M | |||
“MATRIX” Disc clutch for F/R | Infinitely variable | |||
BÀN XE DAO | ||||
Chiều dài-rộng bàn xe dao | 543mm (21.37″) /542mm (21.33″) | |||
Hành trình xe dao ngang | 272mm (10.7″) | |||
Hành trình ụ dao trên | 135mm (5.31″) | |||
REN VÀ BƯỚC TIẾN | ||||
Ren hệ Anh Kinds/Range | 38 Kinds / 2 - 72 T.P.I | |||
Ren hệ mét Kinds/Range | 40 Kinds / 0.4 - 14mm | |||
Ren D.P Kinds/Range | 21 Kinds / 8 – 44D.P. | |||
Ren M.P Kinds/Range | 18 Kinds / 0.3 - 3.5 M.P | |||
Bước tiến dọc | 0.04 - 1.0 mm (0.0015″-0.04″) | |||
Bước tiến ngang | 0.02 – 0.5 mm ( 0.00075″-0.02″) | |||
Ụ CHỐNG TÂM | ||||
Đường kính ống trượt | 76mm (3″) | |||
Hành trình ống trượt | 165mm (6.5″) | |||
Kiểu côn chống tâm | MT. No.5 | |||
MORTOR | ||||
Motor trục chính | 10HP | 12.5HP | AC 9.375KW 12.5HP Inverter | |
Motor bơm dầu | - | - | 1/4HP | |
Motor làm mát | 1/8 HP | |||
TRỌNG LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC | ||||
Trọng lượng (Net/Gross) | 2000 - 3100 | 2300 - 4200 | 2000 - 3100 | 2300 - 4200 |
Chiều dài (mm) | 2535 - 3535 | 2535 - 4624 | 2535 - 3535 | 2535 - 4624 |
Chiều rộng x cao | 1120mm (44.1″) x 1745mm(68.7″) |
PHỤ KIỆN MÁY TIỆN ĐA NĂNG
A. Phụ kiện chuẩn | 2. Mâm cặp 4 chấu 12″ | 12. Luy net di động |
1. Đĩa mâm cặp 12″ | 3. Bộ lắp collet 5C | 13. Mâm tiện 14″ |
2. Cây chống tâm MT5 | 4. Collet 5C (hệ mét hoặc Inch | 14. Đầu cặp mũi khoan |
3. Cây chống tâm MT5 carbide | 5. Tấm che an toàn mâm cặp | 15. Chống tâm xoay MT.5 |
4. Áo côn trục chính MT7xMT5 | 6. Bộ coppy thủy lực | 16. Đèn làm việc Halogen |
5. Tấm chêm chân đế 8 cái | 7. Dụng cụ mài trên băng | 17. Bộ đổi dao nhanh |
6. Dụng cụ và hộp dụng cụ | 8. Bộ tiện côn | 18. Chốt cam tự động dừng |
7. Hướng dẫn vận hành | 9. Tủ điện chuẩn Châu Âu | 19. Hệ thống đọc số |
B. Phụ kiện tùy chọn | 10. Bảo vệ vít-me chuẩn châu Âu | 20. Tấm che phôi cho máy |
1. Mâm cặp 3 chấu 12″ | 11. Luy net cố định |
Công Ty Ngọc Như đơn vị chuyên cung cấp các dòng Máy tiện vạn năng, Máy tiện cơ, Máy tiện bàn xuất xứ Đài Loan tại TP. Hồ chí minh, Hà Nội, Bình dương, Long An, Bình thuận, Thái nguyên, Cần thơ, Thái bình, Khánh hòa, Đồng nai, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng nam, Đồng tháp, Tây ninh.....tại thị trường Việt Nam vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Zalo 0908 245 331 hoặc Website: ngocnhu.vn để được tư vấn và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhu cầu.
Địa chỉ: 8/4 Lê Thị Hà, Ấp Chánh 2, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0908.245.331 ( Ngọc Như )