Đại Lý Mũi Khoan Từ Hiệu Unika - Nhật Bản Trên Toàn Quốc Giá Rẻ Tại Hà Nội TP Hồ Chí Minh
Đại Lý Mũi Khoan Từ Hiệu Unika - Nhật Bản Trên Toàn Quốc Giá Rẻ Tại Hà Nội - TP Hồ Chí Minh - Bình Dương - Vũng Tàu - Hải Phòng - Đà Nẵng - Long An - Vĩnh Phúc - Thái Nguyên - Nha Trang - Hà Tĩnh - Tây Ninh - Cần Thơ - Bạc Liêu - Vũng Tàu - Tây Ninh được nhập khẩu từ Nhật Bản là dòng mũi khoan hay còn gọi là mũi khoét được làm từ thép kim loại cứng, đầu lưỡi có gắn lưỡi chip hợp kim siêu cứng cho phép khoan được trên thép thường, thép cứng, inox....đường kính khoan lỗ từ 12mm đến 100mm chuẩn cắt sâu 35mm, 50mm được sử dụng trên Máy khoan từ rất nhiều trong lĩnh vực cơ khí, xây dựng, đóng tàu, dân dụng, công trình.
ĐẶC ĐIỂM MŨI KHOAN TỪ HỢP KIM HIỆU UNIKA - NHẬT BẢN
Cung cấp mũi khoan từ hiệu Unika - Nhật Bản, sản xuất tại Việt Nam. Mũi khoan từ Unika có các đặc điểm chính như sau:
- Chỉ sản xuất mũi hợp kim, không sản xuất loại mũi thép gió
- Đuôi mũi 1 vát 3 bi
- Có 2 chuẩn mũi chủ yếu là mũi khoan sâu được 35mm đường kính từ 14-40mm và mũi khoan sâu được 50mm đường kínhh từ 14-65mm.
- Sử dụng được cho hầu hết các loại máy khoan đế từ trên thị trường
Code | Đường kính cắt | Chiều sâu cắt | Ty định tâm | Tổng chiều dài | Đuôi mũi | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
MX35-14.0 | Ø14.0 | 35 | 6 | 72 | 19.04 | 4989270482043 |
MX35-14.5 | Ø14.5 | 35 | 6 | 72 | 19.04 | 4989270482050 |
MX35-15.0 | Ø15.0 | 35 | 6 | 72 | 19.04 | 4989270482067 |
MX35-16.0 | Ø16.0 | 35 | 6 | 72 | 19.04 | 4989270482074 |
MX35-17.0 | Ø17.0 | 35 | 6 | 72 | 19.04 | 4989270482081 |
MX35-17.5 | Ø17.5 | 35 | 6 | 72 | 19.04 | 4989270482098 |
MX35-18.0 | Ø18.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482104 |
MX35-19.0 | Ø19.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482111 |
MX35-20.0 | Ø20.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482128 |
MX35-21.0 | Ø21.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482135 |
MX35-21.5 | Ø21.5 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482142 |
MX35-22.0 | Ø22.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482159 |
MX35-22.5 | Ø22.5 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482166 |
MX35-23.0 | Ø23.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482173 |
MX35-23.5 | Ø23.5 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482180 |
MX35-24.0 | Ø24.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482197 |
MX35-24.5 | Ø24.5 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482203 |
MX35-25.0 | Ø25.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482210 |
MX35-25.5 | Ø25.5 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482227 |
MX35-26.0 | Ø26.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482234 |
MX35-26.5 | Ø26.5 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482241 |
MX35-27.0 | Ø27.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482258 |
MX35-28.0 | Ø28.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482265 |
MX35-29.0 | Ø29.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482272 |
MX35-30.0 | Ø30.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482289 |
MX35-31.0 | Ø31.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482296 |
MX35-32.0 | Ø32.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482302 |
MX35-33.0 | Ø33.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482319 |
MX35-34.0 | Ø34.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482326 |
MX35-35.0 | Ø35.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482333 |
MX35-36.0 | Ø36.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482340 |
MX35-37.0 | Ø37.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482357 |
MX35-38.0 | Ø38.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482364 |
MX35-39.0 | Ø39.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482371 |
MX35-40.0 | Ø40.0 | 35 | 8 | 72 | 19.04 | 4989270482388 |
Code | Đường kính cắt | Chiều sâu cắt | Ty định tâm | Tổng chiều dài | Đuôi mũi | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|
MX50-17.5 | Ø17.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482395 |
MX50-18.0 | Ø18.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482401 |
MX50-19.0 | Ø19.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482418 |
MX50-20.0 | Ø20.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482425 |
MX50-21.0 | Ø21.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482432 |
MX50-21.5 | Ø21.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482449 |
MX50-22.0 | Ø22.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482456 |
MX50-22.5 | Ø22.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482463 |
MX50-23.0 | Ø23.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482470 |
MX50-23.5 | Ø23.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482487 |
MX50-24.0 | Ø24.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482494 |
MX50-24.5 | Ø24.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482500 |
MX50-25.0 | Ø25.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482517 |
MX50-25.5 | Ø25.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482524 |
MX50-26.0 | Ø26.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482531 |
MX50-26.5 | Ø26.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482548 |
MX50-27.0 | Ø27.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482555 |
MX50-28.0 | Ø28.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482562 |
MX50-28.5 | Ø28.5 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482579 |
MX50-29.0 | Ø29.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482586 |
MX50-30.0 | Ø30.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482593 |
MX50-31.0 | Ø31.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482609 |
MX50-32.0 | Ø32.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482616 |
MX50-33.0 | Ø33.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482623 |
MX50-34.0 | Ø34.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482630 |
MX50-35.0 | Ø35.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482647 |
MX50-36.0 | Ø36.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482654 |
MX50-37.0 | Ø37.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482661 |
MX50-38.0 | Ø38.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482678 |
MX50-39.0 | Ø39.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482685 |
MX50-40.0 | Ø40.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482692 |
MX50-41.0 | Ø41.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482708 |
MX50-42.0 | Ø42.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482715 |
MX50-43.0 | Ø43.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482722 |
MX50-44.0 | Ø44.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482739 |
MX50-45.0 | Ø45.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482746 |
MX50-46.0 | Ø46.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482753 |
MX50-47.0 | Ø47.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482760 |
MX50-48.0 | Ø48.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482777 |
MX50-49.0 | Ø49.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482784 |
MX50-50.0 | Ø50.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482791 |
MX50-51.0 | Ø51.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482807 |
MX50-52.0 | Ø52.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482814 |
MX50-53.0 | Ø53.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482821 |
MX50-54.0 | Ø54.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482838 |
MX50-55.0 | Ø55.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482845 |
MX50-56.0 | Ø56.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482852 |
MX50-57.0 | Ø57.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482869 |
MX50-58.0 | Ø58.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482876 |
MX50-59.0 | Ø59.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482883 |
MX50-60.0 | Ø60.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482890 |
MX50-61.0 | Ø61.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482906 |
MX50-62.0 | Ø62.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482913 |
MX50-63.0 | Ø63.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482920 |
MX50-64.0 | Ø64.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482937 |
MX50-65.0 | Ø65.0 | 50 | 8 | 90 | 19.04 | 4989270482944 |
Đơn vị Ngọc Như chuyên cung cấp các loại Mũi khoan từ, mũi khoét lỗ răng cưa, đầu kẹp mũi khoan từ các loại trên toàn quốc. Hãy liên hệ Zalo : 0908.245.331 để được tư vấn hàng chính hãng và giao hàng tận nơi
CÔNG TY TNHH TM-KT NGỌC NHƯ
Địa chỉ: 8/4 Lê Thị Hà, Ấp Chánh 2, Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, TPHCM
Điện thoại: 0908.245.331 ( Ngọc Như )
Email: congtyngocnhu@gmail.com
Bài viết liên quan | Xem tất cả
- Thế nào là ống tụt thoát hiểm hay máng trượt thoát hiểm nhà cao tầng và ứng dụng của nó trong PCCC
- Các kiểu chuôi côn và bầu kẹp tiêu chuẩn trong gia công cơ khí hiện nay
- Đại lý cung cấp và phân phối mũi khoan từ hợp kim hiệu King Blue tại Hà Nội Đồng Nai Hải Phòng TP Hồ Chí Minh
- Hướng dẫn chọn chốt định tâm cho mũi khoan từ hiệu Unika - Unifast - Magbroach - Powerbor - Nitto
- Thế nào là mũi vát mép ? Ứng dụng của mũi vát mép trong sản xuất gia công
- Những trường hợp dễ gây bể hoặc gãy mũi khoan từ trong quá trình sử dụng cần lưu ý
- Đại Lý Cung Cấp Các Loại Đầu Kẹp Mũi Khoan Từ Côn MT2 - MT3 - MT4 Có Làm Mát Và Không Làm Mát
- Nhà Cung Cấp Lưỡi Cưa Cho Máy Cưa Vòng Hiệu Rong Fu - Waytrain - Cosen - ShenJang Giá Rẻ
- Đại Lý Mũi Khoan Từ Hợp Kim & Thép Gió Hiệu Powerbor UK Trên Toàn Quốc
- Nhà Phân Phối Mũi Khoan Từ Hiệu Unifast Tại Hà Nội - TP Hồ Chí Minh - Bình Dương - Vũng Tàu - Hải Phòng
- Tư Vấn Cách Thay Chổi Than Máy Khoan BOSCH Chính Hãng Đúng Cách
- Nguyên Lý Hoạt Động Của Chổi Than Và Cách Phân Loại Chổi Than Cho Máy Khoan Đúng Cách